Les résultats
Electeurs inscrits | 6 825 |
Nombre de votants | 5 083 |
Taux de participation | 74,55% |
Bulletins nuls | 159 |
Bulletins blancs | 63 |
Total des suffrages valablement exprimés |
112 179 |
Les candidats élus
AU SCRUTIN MAJORITAIRE | ||
Candidats | Liste d'appartenance | |
1 | RIT Jacques | HORIZON MONACO |
2 | STEINER Christophe | HORIZON MONACO |
3 | NOUVION Laurent | HORIZON MONACO |
4 | BURINI Marc | HORIZON MONACO |
5 | ROBINO Christophe | HORIZON MONACO |
6 | POYET Thierry | HORIZON MONACO |
7 | ROUGAIGNON-VERNIN Caroline | HORIZON MONACO |
8 | SVARA Pierre | HORIZON MONACO |
9 | CLERISSI Philippe | HORIZON MONACO |
10 | CROVETTO Thierry | HORIZON MONACO |
11 | ALLAVENA Jean-Charles | HORIZON MONACO |
12 | AMORATTI-BLANC Nathalie | HORIZON MONACO |
13 | ROSSI Valérie | HORIZON MONACO |
14 | LAVAGNA Sophie | HORIZON MONACO |
15 | FRESKO-ROLFO Béatrice | HORIZON MONACO |
16 | BOISSON Claude | HORIZON MONACO |
AU SCRUTIN PROPORTIONNEL |
||
Candidats | Liste d'appartenance | |
1 | CUCCHI Jean-Michel | HORIZON MONACO |
2 | BARILARO Christian | HORIZON MONACO |
3 | BOERI Daniel | HORIZON MONACO |
4 | FICINI Alain | HORIZON MONACO |
5 | ELENA Eric | RENAISSANCE |
6 | GRINDA Jean-Louis | UNION MONEGASQUE |
7 | ROBILLON Jean-François | UNION MONEGASQUE |
8 | PASQUIER Bernard | UNION MONEGASQUE |